AWS S3のリージョン毎のストレージ価格比較

AWSのドキュメントだとリージョン毎にS3の料金比較ができないので、一覧表をサクッと作りました。

いずれも最初の50TB/月、1Gbyteあたりの料金。黄色のセルが最安値になります。 この他にも転送料やリクエスト毎に料金がかかります。また現時点(2018/02/09)での料金です、たまに見直しがかかりますので業務などで参考にする場合は必ず最新の物を確認してくださいませ。

全く同じ内容ですが、テキストでも残しておきます。

リージョン スタンダード 標準(低頻度) Glacier
米国 東部(バージニア北部) $0.023 $0.0125 $0.004
東部(オハイオ) $0.023 $0.0125 $0.004
西部(北カリフォルニア) $0.026 $0.019 $0.005
西部(オレゴン) $0.023 $0.0125 $0.004
アジアパシフィック ムンバイ $0.025 $0.019 $0.005
ソウル $0.025 $0.018 $0.005
シンガポール $0.025 $0.02 $0.005
シドニー $0.025 $0.019 $0.005
東京 $0.025 $0.019 $0.005
カナダ 中部 $0.025 $0.0138 $0.0045
欧州 フランクフルト $0.0245 $0.0135 $0.0045
アイルランド $0.023 $0.0125 $0.004
ロンドン $0.024 $0.0131 $0.0045
パリ $0.024 $0.0131 $0.0045
サンパウロ $0.0405 $0.026 N/A